<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>In &amp; Out</title>
		<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;Chi sale e chi scende questa settimana nell'impietosa classifica AUDITEL?</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:28:46 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>In &amp; Out</title>
			<url>http://i71.servimg.com/u/f71/11/91/77/84/logo14.gif</url>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ascolti dei tg di ieri </title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ascolti-dei-tg-di-ieri-t5405.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>tvblog.it

Alle 12:25 Studio Aperto ha ottenuto ben 2.217.000 telespettatori e il 20,55% di share mentre il Tg La7 ha avuto 435.000, 4,10% e a seguire Tg La7 Sport, 381.000, 3,18%. Alle 13:00 il Tg5 ha raccolto il 23,61% con 3.044.000 telespettatori e il Tg2, 2.272.000, 17,76%. Alle 13:30 il Tg1 ha riportato 4.345.000 telespettatori, share 33,68% e alle 14:00 il Tg3, 1.724.000, 14,62%.

Alle 20:00 il Tg1 è stato visto da 4.107.000, 29,29% mentre il Tg5 si è fermato a 2.881.000, 20,99% e il Tg  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:28:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ascolti-dei-tg-di-ieri-t5405.htm#65055</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ascolti-dei-tg-di-ieri-t5405.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tg1 boom, tg5 sempre più giù</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tg1-boom-tg5-sempre-piu-giu-t5391.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[tvblog.it
<br />
<i>MERCOLEDì 18 AGOSTO</i>
<br />
<i>Per il <strong>Tg1 </strong>delle 20 uno share del 30.97% e 4.735 milioni di spettatori, mentre il <strong>Tg5</strong> delle 20 ha avuto uno share del 20.15 e 3.121 milioni di spettatori.</i>]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:01:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tg1-boom-tg5-sempre-piu-giu-t5391.htm#64981</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tg1-boom-tg5-sempre-piu-giu-t5391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Da da da</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/da-da-da-t5385.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Si tratta del fenomeno televisivo dell'estate: Da da da, programma di intrattenimento che ripercorre vecchi sketch, monologhi e siparietti della tv che fu, della rai e delle sue star. Oltre 5 milioni di spettatori ogni sera, su raiuno, alle 20.35.</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:35:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/da-da-da-t5385.htm#64929</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/da-da-da-t5385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Motociclismo boom su Canale5</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/motociclismo-boom-su-canale5-t5373.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Quasi il 40% di share per il motociclismo ieri pomeriggio su Canale5. Al palo le altre reti nella stessa fascia oraria. Che la tecnica di scippo programmi da Italia 1 sia una trovata che porti i suoi frutti?</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:06:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/motociclismo-boom-su-canale5-t5373.htm#64836</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/motociclismo-boom-su-canale5-t5373.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il commissario Manara vince anche in replica</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-commissario-manara-vince-anche-in-replica-t5281.htm</link>
			<dc:creator>-francis-</dc:creator>
			<description>(da: Tvblog)



Ascolti Tv Domenica 25 luglio 2010: vince Il Commissario Manara. Boom per la Moto GP a 5 mln (38,01%) su Canale 5 e la F1 su Rai 1 a 7 mln (50,79%). Dr. House chiude al 13%





Per la seconda settimana consecutiva la replica della serie Il Commissario Manara interpretato da Guido Caprino e Roberta Giarrusso si è aggiudicata la prima serata. Il primo episodio intitolato “Rapsodia in blu” ha totalizzato 3.034.000 telespettatori, share 17,53% e il secondo, “Lettere di Leopardi“,  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:43:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-commissario-manara-vince-anche-in-replica-t5281.htm#63884</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-commissario-manara-vince-anche-in-replica-t5281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boom per Reazione a catena!</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-reazione-a-catena-t5318.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il quiz condotto da Pino Insegno ha totalizzato ieri sera il 32% di share. Un ottimo risultato che potrebbe far pensare (ahimè) a un ingresso in pianta stabile di Pino Insegno su raiuno, con altri programmi succosi che il direttore Mazza starebbe studiando per l'occasione. 
<br />
Intanto, i Cesaroni precipitano sempre di più.]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:08:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-reazione-a-catena-t5318.htm#64409</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-reazione-a-catena-t5318.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gli azzurri vincono in tv</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/gli-azzurri-vincono-in-tv-t5081.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>tvblog.it

La prima partita della nostra Nazionale ai Campionati del Mondo in Sudafrica, Italia-Paraguay, terminata in pareggio grazie al gol di Daniele De Rossi, ha stravinto come prevedibile la serata registrando un netto di 18.907.000 telespettatori e il 63,18% di share. In dettaglio, il primo tempo ha totalizzato ben 19.006.000 telespettatori, share 64,37% e il secondo 18.812.000, 62,06%. Il risultato, altissimo, è comunque inferiore alla partita d’esordio dei Mondiali 2006 contro il Ghana,  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:44:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/gli-azzurri-vincono-in-tv-t5081.htm#61822</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/gli-azzurri-vincono-in-tv-t5081.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tiepido inizio per Barbara d'Urso</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tiepido-inizio-per-barbara-d-urso-t5039.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[da tvblog.it 
<br />
<i>Le repliche dell’Eredità continuano a piacere al pubblico. La prima parte, La Sfida dei 6, ha registrato 2.877.000 telespettatori, share 23,75% e il gioco finale de La Ghigliottina, 4.477.000, 26,66%. La prima puntata di A gentile richiesta (qui il live) condotto da Barbara D’Urso ha ottenuto una media d’ascolto pari a 1.821.000 telespettatori, share 16,69%.</i>]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:47:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tiepido-inizio-per-barbara-d-urso-t5039.htm#61405</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/tiepido-inizio-per-barbara-d-urso-t5039.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La nuova soap di Canale 5</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-nuova-soap-di-canale-5-t5008.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alisa - Segui il tuo cuore, la nuova soap tedesca di Canale 5 ha registrato ieri il 20% di share. Ascolto ottimo.
<br />
Ho visto la prima puntata, non mi pare male. Ma non intendo più seguirla per evitare di avere altri impegni!]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:37:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-nuova-soap-di-canale-5-t5008.htm#61104</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-nuova-soap-di-canale-5-t5008.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'inter vola!</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/l-inter-vola-t4975.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>tvblog.it Ascolti eccezionali, anche se lontani dalle altre finali di Champions League in cui erano presenti squadre italiane, per l’Inter Campione d’Europa 2010. La squadra allenata (fino a ieri) da Josè Mourinho, che ha battuto il Bayern Monaco per 2-0 vincendo la Champions League e realizzando un tris con Coppa Italia e scudetto, è stata seguita da ben 11.509.000 telespettatori per una share del 44,30%. Alle altre reti le briciole. Il film Erin Brockovich che è valso il premio Oscar a Julia  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:23:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/l-inter-vola-t4975.htm#60741</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/l-inter-vola-t4975.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boom per Ciao Darwin</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-ciao-darwin-t4865.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Il varietà Ciao Darwin ha raccolto 7,3 milioni di spettatori con quasi il 32% di share. Il varietà Ciak si canta si ferma a un 17% di share con poco più di 4 milioni.</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:02:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-ciao-darwin-t4865.htm#59559</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-ciao-darwin-t4865.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottimi ascolti per Italia's got talent</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ottimi-ascolti-per-italia-s-got-talent-t4818.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[devidemaggio.it
<br />
<i>La prima puntata di <strong>Italia’s Got Talent</strong> parte col botto. Per Gerry, Rudy e Maria si sintonizzano davanti al video 5.976.000 spetttori pari ad uno share del 27.42% di share (chiude, però, alle 24.35) facendo crescere la rete di circa 11 punti di share rispetto allo scorso lunedi. L’ultima puntata di <strong>Capri 3</strong> è persino più vista totalizzando un’ascolto medio di 5.989.000 spettattori e uno share del 21.34% (termina alle 23.06).</i>]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:05:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ottimi-ascolti-per-italia-s-got-talent-t4818.htm#58890</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ottimi-ascolti-per-italia-s-got-talent-t4818.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clerici VS Perego</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/clerici-vs-perego-t4743.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Partirà sabato la sfida colossale tra le due donne della scuderia Presta: Antonella Clerici con TI LASCIO UNA CANZONE e Paola Perego con LO SHOW DEI RECORD. Chi guarderete e soprattutto chi la spunterà?
<br />
A domenica con i dati d'ascolto. Io prevedo una vittoria per la Clerici, ma non di molto.]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:14:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/clerici-vs-perego-t4743.htm#58032</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/clerici-vs-perego-t4743.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auditel</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/auditel-t4750.htm</link>
			<dc:creator>stilelibero6</dc:creator>
			<description>Ieri sera su La7 a Barbareshi Shock hanno parlato dell'Auditel.

Voi sapete come funziona?

Sapevate che molte persone &quot;prendono in giro&quot; l'auditel?

Questo è un libro scritto da una giornalista http://www.ibs.it/code/9788835951988/gisotti-roberta/favola-dell-auditel.html in studio c'era anche un giornalista che ha partecipato alle inchieste, ed uno spettatore auditel che ha falsificato molti dati... </description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:20:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/auditel-t4750.htm#58070</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/auditel-t4750.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flop per i Fratelli Benvenuti</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/flop-per-i-fratelli-benvenuti-t4725.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Grande flop per la nuova fiction di Boldi &quot;I Fratelli Benvenuti&quot;. A malapena 3 milioni di spettatori. La seconda puntata andrà in onda stasera contro una programmazione che lo farà cozzare senza possibilità di ricrescita. Auguri.</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:19:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/flop-per-i-fratelli-benvenuti-t4725.htm#57824</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/flop-per-i-fratelli-benvenuti-t4725.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ciao Darwin trionfa su Ciak!</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ciao-darwin-trionfa-su-ciak-t4704.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[davidemaggio.it<div align="justify"><i>Vittoria schiacciante per la prima puntata di <strong>Ciao Darwin </strong>che ha ottenuto il primato nella serata di ieri con un ascolto pari a 6.346.000 telespettatori e il 28.01% di share (31.64% nel target commerciale). <strong>Ciak si Canta</strong>, in netto calo rispetto la settimana scorsa,si ferma a 4.346.000 telespettatori con il 18.90% (12.76% nel target commerciale).</i></div>]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ciao-darwin-trionfa-su-ciak-t4704.htm#57608</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ciao-darwin-trionfa-su-ciak-t4704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Il GF vince ancora</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-gf-vince-ancora-t4555.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Ennesima vittoria per GF su Canale 5: 6 milioni e 300 mila spettatori (27,9% di share) contro 6 milioni scarsi per la fiction di Raiuno (21%). 

Sempre giù gli ascolti di Chi l'ha visto, quasi 2 milioni e mezzo con l'8%. 

Ottima la riproposizione su rete 4 di Pari e Dispari, con il 9%.  </description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:53:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-gf-vince-ancora-t4555.htm#55223</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/il-gf-vince-ancora-t4555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boom Porta a Porta</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-porta-a-porta-t4540.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Oltre il 28% di share ieri sera per la puntata di <i>Porta a Porta</i> dedicata al caso Morgan e alla droga. Livia Turco si è pure commossa parlando del figlio e della facilità con cui i giovani di oggi possono trovare la droga in giro.
<br />
Partecipate al sondaggio che ho appena creato nella categoria MONDO VIP.]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:33:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-porta-a-porta-t4540.htm#55058</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-porta-a-porta-t4540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carlucci VS Scotti: chi guarderete?</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carlucci-vs-scotti-chi-guarderete-t4267.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Cosa guarderete domani sera? I talenti canterini di Gerry Scotti, sottratti alla Clerici, oppure i ballerini della Carlucci? Votate!</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:22:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carlucci-vs-scotti-chi-guarderete-t4267.htm#52900</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carlucci-vs-scotti-chi-guarderete-t4267.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La stangata stanga!</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-stangata-stanga-t4182.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i>La prima puntata del nuovo game show <strong>La Stangata</strong> condotta da Gerry Scotti è stata seguita da 4.967.000 telespettatori e share 24,30% arrivando nel gioco finale al 25,54% e 5.813.000. <strong>L’Eredità</strong> condotto da Carlo Conti ha registrato ne La Sfida dei 6 una media del 25,27% di share e 4.775.000 telespettatori, toccando ne La Ghigliottina il 26,51% e 6.152.000.</i>
<br />
tvblog.it]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:57:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-stangata-stanga-t4182.htm#51648</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/la-stangata-stanga-t4182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crescita del GF</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/crescita-del-gf-t4126.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ieri sera la puntata &quot;litigiosa&quot; del GF ha vinto la serata, con oltre 6 milioni e il 28% di share. La puntata, tra le altre cose, ha visto l'eliminazione del transessuale Gabriele contro il litigioso Marin. 
<br />
La fiction di raiuno sul muro di Berlino è invece rimasta al palo con il 15% di share e neanche 4 milioni di spettatori. In poche parole, la Rai ha consegnato la vittoria in mano a Canale5.]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/crescita-del-gf-t4126.htm#50921</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/crescita-del-gf-t4126.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boom per il Medico in famiglia</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-il-medico-in-famiglia-t4074.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Boom ieri sera per il Medico in famiglia con il 30% di share e 8 milioni di spettatori. Il Falco e la Colomba restano al palo e portano a casa solo la metà, il 15%. Grazie a Dio era l'ultima puntata :-)

Non amo il Medico in famiglia ma dobbiamo prendere atto di questo vulcanico successo della tv italiana. Segnalo che la compagna del dottor Lele è la nostra Francesca Cavallin, l'Irene Monteleone di Vivere. Mi pareva di aver intravisto anche un'altra attrice di Vivere, l'artista moglie di Luca  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:48:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-il-medico-in-famiglia-t4074.htm#50255</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/boom-per-il-medico-in-famiglia-t4074.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pinocchio vs Grande Fratello</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/pinocchio-vs-grande-fratello-t3996.htm</link>
			<dc:creator>-francis-</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pinocchio ha avuto un successone (oltre sette milioni di ascoltatori) ed ha battuto il GF.
<br />
Ma a me non è piaciuta la riproposizione di questa favola. L'ho vista solo, per una mezz'oretta, poi ho cambiato canale: troppo lenta!
<br />
Niente a che vedere con il PInocchio di Manfredi, e quel pinocchio interpretato da un ragazzino toscano che era di una simpatia unica!
<br />
E' chiaro che la fiction è stata vista dalle famiglie con i loro figlioletti...]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:32:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/pinocchio-vs-grande-fratello-t3996.htm#49331</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/pinocchio-vs-grande-fratello-t3996.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cento Vetrine supera Beautiful</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-supera-beautiful-t3907.htm</link>
			<dc:creator>-francis-</dc:creator>
			<description>CentoVetrine supera anche in valori assoluti Beautiful. 4 mln 359 gli spettatori che hanno seguito le vicende del centro commerciale più famoso d’Italia; 4.338.000, invece, coloro che hanno seguito gli intrighi e gli scandali dei Forrester.</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 08:45:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-supera-beautiful-t3907.htm#48003</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-supera-beautiful-t3907.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trionfo per Santoro, Salemme rimandato a dicembre</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/trionfo-per-santoro-salemme-rimandato-a-dicembre-t3837.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Trionfo per la puntata di Anno Zero ieri sera su raidue incentrata sul caso D'Addario. 7.338.000 spettatori, con uno share del 28.92% e picchi pari quasi al 50% in finale di puntata. Aldilà delle opinioni politiche di ognuno (io stesso non amo il giornalismo di Santoro, pur riconoscendo in lui professionalità e carisma), il successo del programma è indiscutibile, proprio per via del tema trattato. 

Invece lo show comico del lunedì sera di Raiuno, condotto e animato da V. Salemme e A. Falchi  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:27:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/trionfo-per-santoro-salemme-rimandato-a-dicembre-t3837.htm#47098</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/trionfo-per-santoro-salemme-rimandato-a-dicembre-t3837.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cento Vetrine a caduta libera?</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-a-caduta-libera-t3489.htm</link>
			<dc:creator>-francis-</dc:creator>
			<description><![CDATA[Anche ieri gli ascolti non sono stati certo esaltanti.
<br />
Poco più di 3 milioni e mezzo contro gli oltre 4 milioni di Beautiful.
<br />
Se a Mediaset non si danno una mossa (tagliando molte scene inutili e sveltendo le trame) alla ripresa dopo la pausa estiva la vedo brutta, ma brutta forte...]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:19:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-a-caduta-libera-t3489.htm#42522</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/cento-vetrine-a-caduta-libera-t3489.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Testa a testa tra repliche</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/testa-a-testa-tra-repliche-t3477.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Provaci ancora Prof. 3 <td style="WIDTH: 48pt" width="64">15.65 % di share;</strong></i>
<br />
<i><strong>I Cesaroni 15.73 % di share. </strong></i>
<br />
Testa a testa tra le due fiction più di successo dello scorso anno televisivo. Non ho visto nessuna delle due, e non le guarderò neanche in replica.]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:49:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/testa-a-testa-tra-repliche-t3477.htm#42325</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/testa-a-testa-tra-repliche-t3477.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carabinieri stroncati dal Commissario Rex</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carabinieri-stroncati-dal-commissario-rex-t3439.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[<i><strong>Carabinieri 5</strong></i> in replica ogni giorno su Canale 5 verso le 17.40 non decolla! Ieri ha raggiunto il 9% di share. Risultato molto molto scarso considerando il 21% dell'ennesima replica del <i><strong>Commissario Rex</strong></i>!]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:04:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carabinieri-stroncati-dal-commissario-rex-t3439.htm#41649</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/carabinieri-stroncati-dal-commissario-rex-t3439.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Centovetrine al 29%!</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-al-29-t3397.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Ieri Centovetrine al 29% di share e oltre 4 milioni!</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:36:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-al-29-t3397.htm#41244</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-al-29-t3397.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Centovetrine &quot;ORGOGLIO MEDIASET&quot;</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-orgoglio-mediaset-t3386.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description>Ecco le dichiarazioni del direttore di Canale 5, Donelli: 

“Dopo il Tg5 abbiamo Beautiful, uno dei colossi della tv non solo italiana ma mondiale con più di 4 milioni di persone e il 24,8% di share che lo seguono in Italia e a seguire, Centovetrine di cui sono molto orgoglioso che raggiunge il 28,1% di media percentuale. Subito dopo, il programma televisivo di successo ma anche un obiettivo aperto ogni giorno sul Paese, un programma discusso che fa anche storcere il naso e diventato oggetto  ...</description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:15:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-orgoglio-mediaset-t3386.htm#41070</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/centovetrine-orgoglio-mediaset-t3386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ti lascio una canzone BOOM BOOM BOOM</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ti-lascio-una-canzone-boom-boom-boom-t3361.htm</link>
			<dc:creator>london.84</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il GALA di <i>Ti lascio una canzone</i> ha avuto ieri sera il 39% di share e 7 milioni di spettatori. Il successo dell'anno!]]></description>
			<category>In &amp; Out</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 09:57:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ti-lascio-una-canzone-boom-boom-boom-t3361.htm#40771</comments>
			<guid>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/ti-lascio-una-canzone-boom-boom-boom-t3361.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'isola dei segreti? l'ho rivalutata</title>
			<link>http://www.forumcentovetrine.com/in-out-f10/l-isola-dei-segreti-l-ho-rivalutata-t3352.htm</link>
			<dc:creator>Enrica</dc:creator>
